各種吸入式類固醇相當劑量對照表
成人 | 低劑量(mcg) | 中劑量(mcg) | 高劑量(mcg) |
Beclomethasone dipropionate | 200-500 | 500-1,000 | >1,000 |
Budesonide | 200-400 | 400-800 | >800 |
Fluticasone | 100--250 | 250-500 | >500 |
Triamcinolone acetonide | 400-1,000 | 1,000-2,000 | >2000 |
兒童 | 低劑量(mcg) | 中劑量(mcg) | 高劑量(mcg) |
Beclomethasone dipropionate | l00-400 | 400-800 | >800 |
Budesonide | l00-200 | 200-400 | >400 |
Fluticasone | l00-200 | 200-500 | >500 |
Triamcinolone acetonide | 400-800 | 800-1.200 | >1.200 |
^i,uuu
inn oc:r>oi---> i-^/->
T- * * .l UU->^Dn
>ouu
兒童低劑量(mcg)中劑量(mcg)高劑量(mc刨
BeclomethasonelO0-400400-800卜800
diPrOPiOnate
B..desonidelO0-200200-400卜400
FluticasonelO0-200200-500卜500
T口amCinOlOne
acetonidee400-800>1.200
,Budeson;d睹堤以每劑0OOmcg計算,而Fluncasone有5Omcg,lOOmcg和25Omcg
北Budesonide和Fluticasone的全身!住冒Uf乍用較少。